カレンダー
- «前の記事へ
- トピックス@上海のトップへ
- 次の記事へ»
上海の気候は日本とほとんど変わりませんが夏の湿度の高さには注意。
祝日は2月、5月、10月にまとめて一週間ずつになっています。
| 月 | 祝日 | 記念日・イベント | 旬の食べもの | 平均気温 (最高/最低)℃ |
降水量ml | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/1元旦 | 7.6/0.3 | 44.0 | 正月は1日のみ休みです。旧暦の正月にあたる春節のほうが盛大で公式の休みは3日ですが1週間程度の休暇になる。一年で一番冷え込む時期です。 | ||
| 2月 | 春節 | 元宵節 | 白玉団子 | 8.7/1.4 | 62.6 | |
| 3月 | 3/8婦人節 | 12.6/4.9 | 78.1 | 婦人節は国連の婦人デーで女性のみ半日休となります。 | ||
| 4月 | 4/5清明節 | 18.5/10.4 | 106.7 | 清明節は先祖の墓参りをします。 | ||
| 5月 | 5/1労働節 | 5/4青年節 | 23.2/15.3 | 122.9 | 労働節はいわゆるメーデーで一週間ほどの休暇になります。 | |
| 6月 | 6/1児童節 | 粽 | 27.3/20.1 | 158.9 | 児童節は国連の国際児童デーで小学生のみ休みとなります。 | |
| 7月 | スイカ | 31.8/24.7 | 134.2 | |||
| 8月 | 8/1建軍節 | 31.6/24.7 | 126.0 | 建軍節は中国共産党が武装蜂起した日の記念日です。 | ||
| 9月 | 中秋節 | 月餅(9月~10月) | 27.4/20.5 | 150.5 | 国慶節は中国の建国記念日。全国各地で盛大な行事が開催されます。一週間ほどの休暇になります。 | |
| 10月 | 10/1国慶節 | 重陽節 | 菊花酒 上海蟹(メス) |
22.4/14.3 | 50.1 | |
| 11月 | 上海蟹(オス) | 16.8/8.6 | 48.8 | |||
| 12月 | 上海蟹(オス) | 10.7/2.7 | 40.9 |
- «前の記事へ
- トピックス@上海のトップへ
- 次の記事へ»






